| 科室 | 复旦专科榜排名(年份) | 国家重点学科(年份) | 国家临床重点专科(年份) | 省重点专科(年份) | 市重点专科(年份) | 院优势专科 | 挂靠中心/实验室资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神经内科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业 |
| 海上医疗救护中心 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业;广州市 120 急救站与海上急救站 |
| 麻醉科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业 |
| 消化内科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业;胃肠镜微创诊疗 |
| 创伤骨科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业;骨科中心 |
| 神经外科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业;颅脑外科手术特色 |
| 肿瘤科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业;独立肿瘤诊疗中心 |
| 妇产科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系,广州军区医学专科中心) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 广州军区医学专科中心和重点专业;高危孕产妇救治 |
| 中医科 | 未进入复旦专科榜前十 | 否 | 否(军队体系) | 官方未统一披露 | 官方未统一披露 | 是 | 医院重点专科;小针刀、天灸、治未病特色 |
口径说明:①该院为军队三甲综合医院,不参加复旦综合/专科榜与地方国家临床重点专科评审;「广州军区医学专科中心和重点专业」「医院重点专科」为军队/院内体系口径,已在单元格内注明,与地方「国家临床重点专科」不同。②省/市重点专科:地方省/市重点专科年份官方未统一披露,标注「官方未统一披露」,不作编造。
